Über das Tamedhon
Die Welt
Interaktives
Hilfe und Anleitung
Diverses
Der Verein
Bannertausch
Impressum
  Tamedhon MUD - Die Fantasywelt im Internet
  Übersicht > Diverses > Topliste
 



      DIE GEFUERCHTETSTEN ATALAI: (Oct 21 12:00)
    ==============================================

  Nr. Name            LV  Wertung            XP         Opfer     Trophaeen
------------------------------------------------------------------------------
   1. Taps            59  100.000     127006186             0           106
   2. Shijin          49   87.221      25374822        833684           239
   3. Haliax          44   77.933      27443777       1015585           140
   4. Hiro            38   66.454       8701633        611183           290
   5. Van             47   62.404      25526993        746719           131
   6. Jelaana         32   58.914      13722654        826261           480
   7. Jinbim          32   53.332       2156260        155164            57
   9. Ragnar          27   41.195        679485          4469            48
  10. Onijin          18   32.751       1105157           808            36
  11. Nyima           20   30.520         82514          9966            10
  12. Cairon          17   29.071        343344             0             0
  13. Erk             16   27.350        296130             0            17
  14. Yipsi           17   25.580         99555         22358             3
  15. Tiaco           17   25.052         80962         55610             7
  16. Rhovan          13   19.760         98248             0             7
  17. Yuray           12   17.859          7515             0             0
  18. Jintonic        10   14.793         51536             0            15
  19. Fliegenbert     10   13.844         12301             0             1
  20. Belkhel          8   10.950         18321             0             0
  21. Ric              5    6.087          8251             0             0
  22. Libana           4    5.550          3010             0             8
  23. Khaldys          4    5.364          2362             0             0
  24. Kabratz          2    2.623           706             0             2
  25. Zerbo            1    0.903           224             0             0
  26. Yothug           1    0.903            73             0             0
  27. Ungars           1    0.903           255             0             0
  28. Trackmania       1    0.903           151             0             0
  29. Tomlom           1    0.903           182             0             0
  30. Tarnak           1    0.903             0             0             0
  31. Stille           1    0.903            31             0             0
  32. Standby          1    0.903             0             0             0
  33. Smilax           1    0.903            98             0             0
  34. Smethwick        1    0.903           373             0             0
  35. Rayne            1    0.903           451             0             0
  36. Qwerty           1    0.903            28             0             0
  38. Neuichbin        1    0.903            74             0             0
  39. Nerull           1    0.903           677             0             0
  40. Naila            1    0.903            64             0             0
  41. Naemi            1    0.903             0             0             0
  42. Monti            1    0.903             0             0             0
  43. Mentar           1    0.903             0             0             0
  44. Mallik           1    0.903           603             0             0
  45. Lyressea         1    0.903            98             0             0
  47. Jobo             1    0.903             0             0             0
  48. Gontron          1    0.903             0             0             0
  50. Feargewinnt      1    0.903             0             0             0
  52. Durul            1    0.903             0             0             0
  53. Drizzt           1    0.903             0             0             0
  54. Drakon           1    0.903          1044             0             0
  55. Dervin           1    0.903             0             0             0
  56. Dachee           1    0.903           127             0             0
  57. Brin             1    0.903            50             0             0
  58. Bracket          1    0.903             0             0             0
  59. Arkvyl           1    0.903           222             0             0
  60. Ares             1    0.903             0             0             0
  61. Alcadra          1    0.903            94             0             0
  62. Alarion          1    0.903            28             0             0
------------------------------------------------------------------------------

Free Sitemap Generator